Code | Airline | Aircraft | Destination | Flugtag | Flugzeit | Flugnummer/Reg. |
LS | Jet2 | B737-8 | Manchester | Mi, 20.02.19 | 10:30-01:45/1 | LS6808/9 |
TCX | Thomas Cook | A320 | Manchester | Mi, 20.02.19 | 10:35-00:55/1 | TCX9072/3 |
UTA | UT Air | B737-5 | Krasnodar | Mi, 20.02.19 | Ankunft: 12:00 | UTA9009 |
Code | Airline | Aircraft | Destination | Days | Time | Remarks |
3O | Air Arabia Maroc | A320 | Agadir | Mo | 10:35-11:25 | |
3O | Air Arabia Maroc | A320 | Agadir | Sa | 20:50-21:40 | |
3O | Air Arabia Maroc | A320 | Nador | Mi | 21:55-22:45 | |
3O | Air Arabia Maroc | A320 | Nador | Fr | 19:45-20:35 | |
BA | British Airways | A320 | London-LGW | Mo | 09:15-11:45 | bis 25.03. |
BA | British Airways | A319 | LGW | Do | 20:50-21:35 | bis 28.03. |
BA | British Airways | A320 | LGW | Fr | 09:45-12:10 | bis 29.03. |
BA | British Airways | A319 | LGW | So | 14:00-16:25 | bis 24.03. |
D8 | Norwegian | B737-8 | Malaga | Sa | 10:55-11:35 | ab 02.03. |
EZY | Easy Jet | A320 | Berlin | tägl. | 21:25/07:30 | |
EZY | Easy Jet | A320 | Berlin | tägl | 08:00-08:35 | |
EZY | Easy Jet | A320 | Berlin | Mo-Fr | 09:20-10:15 | |
EZY | Easy Jet | A320 | Berlin | tägl | 13:10-13:55 | |
EZY | Easy Jet | A320 | Berlin | Mo-Fr,So | 17:35-18:10 | |
EZY | Easy Jet | A320 | Berlin | Mo-Fr,So | 20:10-20:45 | |
NMA | Nesma Airlines | A320 | Hurghada | So | 20:30-21:30 | charter |
OS | Austrian Airlines | Emb195/A320 | VIE | Mo-Fr | 08:55-10:25 | |
OS | Austrian Airlines | Emb195/A320 | VIE | Mo-Fr,So | 19:10-19:55 | |
DP | Pobeda | B737-8 | Moskau-VKO | tägl. | 13:25-13:50 | |
DP | Pobeda | B737-8 | St.Petersburg | Mo,Fr | 14:45-15:10 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Bologna | Fr | 17:45-18:10 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Dublin | MoMiDo | 19:05-19:30 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Dublin | Fr | 10:15-10:40 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Dublin | Sa,So | 22:20-22:45 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Stansted | Mo | 17:50-18:15 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Stansted | Di,Do | 18:40-19:05 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Stansted | Mo-Do,So | 21:25-21:50 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Stansted | Fr | 23:00-23:25 | |
FR | Ryanair | B737-8 | PMI | MoMiDoSo | 13:15-13:40 | |
FR | Ryanair | B737-8 | PMI | Fr | 20:25-20:50 | |
FR | Ryanair | B737-8 | TFS | Mi | 17:10-17:35 | |
FR | Ryanair | B737-8 | TFS | So | 19:10-19:35 | |
FR | Ryanair | B737-8 | BCN | Mo-Sa | 21:00-21:25 | |
FR | Ryanair | B737-8 | BCN | So | 20:15-20:40 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Las Palmas | Di | 16:50-17:15 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Las Palmas | Sa | 19:20-19:45 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Bergamo | Mo-Do | 07:45-08:45 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Sofia | Mo,Fr | 12:00-12:25 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Sofia | Mi | 18:10-18:35 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Madrid | Mo,Di | 09:00-09:25 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Madrid | Mi,Fr | 09:45-10:10 | |
FR | Ryanair | B737-8 | Alicante | Mo,Fr | 09:25-09:50 | |
IR | Iran Air | A300/A330 | IKA | Fr | 21:00-22:30 | |
OB | Blue Air | B737 | Iasi | Mo | 08:45-09:30 | |
OB | Blue Air | B737 | Iasi | Fr | 18:45-19:30 | |
OB | Blue Air | B737 | OTP | Mo,Mi,Fr | 08:55-09:35 | |
PC | Pegasus | B737 | SAW | tägl. | 23:55-00:45 | |
PC | Pegasus | B737 | ESB | Fr/Sa | 23:45-00:55 | |
PC | Pegasus | B737 | ESB | So | 09:35-10:15 | |
PC | Pegasus | B737 | SAW | tägl. | 10:45-11:35 | |
PC | Pegasus | B737 | SAW | tägl. | 13:15-14:05 | |
BE/RE | FlyBe/Stobart Air | Emb195/ATR72 | Southend | Mo-Fr | 10:20-10:45 | bis 29.03. |
BE/RE | FlyBe/Stobart Air | Emb195/ATR72 | Southend | So | 14:30-15:00 | bis 24.03. |
TK | Turkish Airlines | B737/A320 | IST | tägl. | 11:00-11:45 | |
TK | Turkish Airlines | B737/A321 | IST | tägl. | 13:55-14:50 | |
TK | Turkish Airlines | A321/B737 | IST | tägl. | 16:40-17:35 | |
TP | TAP Air Portugal | Emb190 | Lissabon | tägl. | 11:00-11:45 | |
TP | TAP Air Portugal | Emb190 | Lissabon | Di-Fr | 18:45-19:30 | |
TP | TAP Air Portugal | A319 | Lissabon | Sa | 18:45-19:30 | |
TP | TAP Air Portugal | A320 | Lissabon | So | 18:45-19:30 | |
W6 | Wizz | A320 | Craiova | Mo,Fr | 15:20-15:50 | |
W6 | Wizz | A320 | Tuzla | Di,Sa | 14:50-15:20 | |
W6 | Wizz | A321 | Danzig | Di,Sa | 15:15-15:50 | |
W6 | Wizz | A320 | KTW | Di,Sa | 13:05-13:40 | |
W6 | Wizz | A321 | Skopje | Mo,Mi,Fr | 21:35-22:10 | |
W6 | Wizz | A320 | Cluj | Di,Sa | 15:05-15:35 | |
W6 | Wizz | A320 | Kiev | Fr | 08:05-08:35 | |
W6 | Wizz | A320 | Kiev | MiSo | 21:00-22:00 | |
XR | Corendon Europe | B737-8 | HRG | Mo | 19:40-20:30 | charter |
XR | Corendon Europe | B737-8 | HRG | Do | 19:25-20:15 | charter |
XQ | SunExpress | B737-8 | Izmir | Di | 14:05-14:55 | |
XQ | SunExpress | B737-8 | Izmir | Fr,So | 22:05-22:55 | |
XQ | SunExpress | B737-8 | Antalya | tägl. | 12:45-13:40 | |
charter= | Flugzeiten können abweichen | |||||
Flugtage können ausfallen | ||||||
* FR-Flüge mit | nicht in CGN stationierten B737-8 |
Code | Airline | Aircraft | Destination | Days | Time | Remarks |
ABR | ASL | ATR42 | HAM | Mo-Do | 18:45-19:30 | for FDX |
ABR | ASL | ATR72 | Sa+So | weekendstop | many times | |
ABW | Air Bridge Cargo | B737-4 | Sa/So | weekendstop | ||
DHX | DHL Air | 2xB757 | Mo-Fr | daystop | ||
CGF | Cargoair | 2xB737-3 | Sa-So | weekendstop | ||
CJT | Cargojet | B767-3 | Halifax/St.John | So/Mo | 06:00-09:00/Mo | CJT1893/4 |
CJT | Cargojet | B767-3 | Hamilton/vv | Sa/So | 19:00-09:00/So | CJT1895/6 |
FDX | Federal Express | B777 | CDG/MUC | So/Mo | 02:00-15:00/Mo | |
FDX | Federal Express |
B777 |
MEM/MEM | Mo | 16:00-21:00 | |
FDX | Federal Express | B757 | TLV/TLV | Mo-Do | 18:30-00:30/1 | FDX5071 |
FDX | Federal Express | B777/MD11 |
CDG/CDG | Mo-Do | 22:00-23:30 | FX6 MD11/Mo |
FDX | Federal Express | B757 | CDG/MUC | Di-Fr | 05:00-06:00 | FDX5028 |
FDX | Federal Express | B777 | Asien/CDG | Di-Do | 10:30-12:00 | FDX5030 |
FDX | Federal Express | B777 | Asien/CDG | Fr | 10:30-14:00 | FDX5030 |
FDX | Federal Express | B777 | Asien/CDG | Sa | 10:30-15:30 | FDX5030 |
FDX | Federal Express | B777 |
MEM/MEM | Di-Do | 19:00-21:00 | |
FDX | Federal Express | B777 | CDG/CDG | Fr/Sa | 22:00-19:30/Sa | |
FDX | Federal Express |
B777 |
MEM/MEM | Fr/Sa | 20:00-22:00/Sa | |
FDX | Federal Express | B777 | MEM/CDG | Sa | 07:00-23:00 | FDX20 |
FDX | Federal Express | B777 | MEM/PVG | Sa/So | 20:00-09:00/So | FDX26 |
FDX | Federal Express | B777 | MEM/PVG | Mi-Fr | 07:15-09:00 | FDX26 |
MNB | MNG Cargo | A300 | LEJ/IST | Mi,Do,Fr | 01:25-02:55 | |
MNB | MNG Cargo | A300 | LEJ/IST | Sa | verschieden | |
MNB | MNG Cargo | A300 | CDG/IST | So/Mo | 23:30-01:30 | |
MNB | MNG Cargo | A300 | IST | So | Ank. 19:00 | MNB6121 |
MNB | MNG Cargo | A300 | TLV-IST/IST | Di-Sa | 00:30-04:30 | MNB6121/2 |
MSX | Egyptair Cargo | A330/A300 | CAI | Mo,Mi,Fr | verschieden | |
SRN | Sprint Air | 4xATR72 | Sa-So | weekendstop | ||
SRR | Star Air | B767-2/-3 | Sa-So | weekendstop | many times | |
SWT | Swift Air | 4xATR72 | Sa-So | weekendstop | ||
SWT | Swift Air | B737-4 | Sa-So | weekendstop | ||
UPS | UnitedParcelService | B747 | Mo | daystop | ||
UPS | UnitedParcelService | MD11 | Mo | daystop | ||
UPS | UnitedParcelService | B767-3 | Mo | daystop | ||
UPS | UnitedParcelService | MD11 | SDF | Di-Fr | 17:30-19:45 | UPS223/4 |
UPS | UnitedParcelService | MD11 |
SDF | Mo-Fr | 18:00-21:00 | UPS213/4 |
UPS | UnitedParcelService | B747 | Asien | Di-Fr | Abflug: 06:00 | |
UPS | UnitedParcelService | B747 | Asien | Di-Fr | Ankunft: 18:00 | UPS15 |
UPS | UnitedParcelService | MD11 | SDF | So | Abflug: 07:00 | |
UPS | UnitedParcelService | 2xB767-3 | PHL | So | Ankunft: 11-13:00 | UPS209/233 |
UPS | UnitedParcelService | 4xB747 | Asien | So | Ankunft: 16-19:00 | UPS1/3/ 15/ 25 |
UPS | UnitedParcelService | 4-5xMD11 | Asien,SDF | So | Ankunft: ab 16:00 | UPS11/21/23/203 |
UPS | UnitedParcelService | B767-3 | Asien | So | Ankunft: ab 17:00 | UPS27 |
UPS | UnitedParcelService | B767-3 | Sa-So | weekendstop | many times | |
UPS | UnitedParcelService | 3xB757 | Sa-So | weekendstop | many times | |
daystop+weekendstop= | ||||||
bewegt sich nur nachts |